Internet Momentum Portfolio

Signal: MACD>0 AND Hist>0 · Weekly · Rank: Hist/Close · Max 20 positions · Hold until signal off · S&P500 EMA10≥EMA20 filter

Last scan: 2026-03-14
Inception: 2026-02-25
Starting NAV: $100,000
⚠ PORTFOLIO IN CASH — only 4 stocks qualified this week (minimum 10 required) and S&P 500 EMA10 (6761.64) is below EMA20 (6810.06). All positions exited.
Portfolio NAV
$100,000
from $100,000
Total Return
+0.00%
since inception
This Week
+0.00%
weekly return
Holdings
0/20
Qualifying
4
of 95 scanned
Universe
95
tickers tracked

NAV History

$100k starting capital

Current Holdings

0 positions · equal weight at entry · hold until signal off

No positions — portfolio in cash.

This Week's Scan

4 qualifying · sorted by rank score
TickerNameRegionClose MACDSignalHistRank ScoreStatus
AKAMAkamai US $107.6700 +5.8200 +4.5093 +1.3107 0.01217 YES
4385.TMercari JP $3,449.0000 +284.6286 +253.9934 +30.6352 0.00888 YES
EBAYeBay US $91.3400 +1.8675 +1.7916 +0.0759 0.00083 YES
ABNBAirbnb US $126.3000 +0.5582 +0.4592 +0.0990 0.00078 YES
BMBLBumble US $3.7700 -0.5799 -0.6600 +0.0801 0.02125 NO
WIXWix US $88.0900 -16.3057 -17.4468 +1.1411 0.01295 NO
259960.KSKrafton KR $244,500.0000 -15682.2172 -18677.0650 +2994.8478 0.01225 NO
NFLXNetflix US $95.3100 -5.5054 -6.5138 +1.0084 0.01058 NO
TRVGTrivago US $2.8100 -0.1145 -0.1374 +0.0229 0.00815 NO
TTDThe Trade Desk US $27.3400 -7.7674 -7.9514 +0.1840 0.00673 NO
RMV.LRightmove UK $464.0000 -58.2719 -58.6752 +0.4033 0.00087 NO
HFG.DEHomeToGo EU $4.8210 -0.6938 -0.6964 +0.0026 0.00054 NO
NETCloudflare US $212.4500 -0.9286 -0.8193 -0.1093 -0.00051 NO
036570.KSNCSoft KR $228,500.0000 +6283.0980 +6483.7659 -200.6680 -0.00088 NO
REA.AXREA Group AU $170.2200 -13.9317 -13.7350 -0.1967 -0.00116 NO
JDJD.com US $28.3200 -1.3147 -1.2688 -0.0458 -0.00162 NO
XYZBlock US $59.7900 -2.6591 -2.5110 -0.1481 -0.00248 NO
ZAL.DEZalando EU $23.5400 -1.2400 -1.1774 -0.0626 -0.00266 NO
METAMeta Platforms US $613.7100 -10.7078 -7.9902 -2.7176 -0.00443 NO
MTCHMatch Group US $30.7900 -0.5838 -0.4441 -0.1397 -0.00454 NO
HUYAHuya US $3.3700 +0.2234 +0.2427 -0.0193 -0.00573 NO
069080.KSKakao Games KR $12,350.0000 +82.4458 +153.4326 -70.9868 -0.00575 NO
DBXDropbox US $25.7500 -0.8909 -0.7300 -0.1609 -0.00625 NO
CARTInstacart US $38.2300 -1.4829 -1.2414 -0.2415 -0.00632 NO
ASC.LASOS UK $232.5000 -3.1145 -1.3803 -1.7341 -0.00746 NO
AUTO.LAuto Trader UK $494.8000 -71.6167 -67.3743 -4.2424 -0.00857 NO
TWLOTwilio US $124.5000 +1.4076 +2.4979 -1.0902 -0.00876 NO
ETSYEtsy US $52.0200 -1.4228 -0.9030 -0.5198 -0.00999 NO
ALE.WAAllegro PL $27.6000 -1.5589 -1.2513 -0.3076 -0.01115 NO
EAElectronic Arts US $199.2400 +5.4613 +7.8052 -2.3439 -0.01176 NO
NYKAA.NSNykaa IN $238.1500 +6.2029 +9.0599 -2.8570 -0.01200 NO
PDDPDD Holdings US $102.6500 -4.6242 -3.3350 -1.2891 -0.01256 NO
UBERUber US $73.3300 -3.9978 -2.8692 -1.1287 -0.01539 NO
SSTKShutterstock US $16.0400 -0.9460 -0.6908 -0.2552 -0.01591 NO
AMZNAmazon US $207.6700 -3.4636 -0.1047 -3.3589 -0.01617 NO
035420.KSNAVER KR $223,000.0000 +870.7117 +4681.8207 -3811.1090 -0.01709 NO
YELPYelp US $23.8300 -2.4601 -2.0434 -0.4167 -0.01749 NO
CARGCarGurus US $30.8600 -1.0076 -0.4476 -0.5601 -0.01815 NO
3690.HKMeituan HK $75.9500 -9.1627 -7.7628 -1.3999 -0.01843 NO
ROKURoku US $91.6500 +0.3479 +2.1102 -1.7623 -0.01923 NO
GDDYGoDaddy US $81.2200 -15.7717 -14.1798 -1.5919 -0.01960 NO
MELIMercadoLibre US $1,670.0000 -108.2292 -75.1616 -33.0676 -0.01980 NO
PYPLPayPal US $44.9000 -6.2068 -5.2942 -0.9127 -0.02033 NO
TTWOTake-Two Interactive US $208.5800 -8.2719 -3.8840 -4.3878 -0.02104 NO
GOOGLAlphabet US $302.2800 +18.4704 +24.8817 -6.4113 -0.02121 NO
COINCoinbase US $195.5300 -31.0988 -26.9123 -4.1865 -0.02141 NO
035720.KSKakao KR $50,600.0000 -459.1931 +627.1142 -1086.3073 -0.02147 NO
BKNGBooking Holdings US $4,241.2598 -245.3144 -152.7660 -92.5484 -0.02182 NO
CHWYChewy US $25.4700 -2.8547 -2.2863 -0.5684 -0.02232 NO
ZMZoom US $74.1000 -0.2865 +1.3676 -1.6541 -0.02232 NO
0700.HKTencent HK $547.5000 -13.6835 -1.2335 -12.4500 -0.02274 NO
CPNGCoupang US $18.4500 -2.6696 -2.2407 -0.4289 -0.02325 NO
POLICYBZR.NSPB Fintech IN $1,446.0000 -82.4819 -46.7051 -35.7768 -0.02474 NO
NTESNetEase US $117.5100 -4.0964 -1.0599 -3.0365 -0.02584 NO
TDOCTeladoc US $5.3700 -0.7639 -0.6250 -0.1389 -0.02587 NO
PRX.ASProsus EU $46.6150 -2.2603 -1.0462 -1.2141 -0.02604 NO
DHER.DEDelivery Hero EU $16.9150 -1.0859 -0.6329 -0.4529 -0.02678 NO
BILIBilibili US $25.2000 +0.8549 +1.5335 -0.6785 -0.02693 NO
JUSTDIAL.NSJust Dial IN $523.0500 -69.5928 -54.9152 -14.6777 -0.02806 NO
BIDUBaidu US $124.0700 +5.1576 +8.6715 -3.5139 -0.02832 NO
SWIGGY.NSSwiggy IN $282.1500 -27.0542 -18.8622 -8.1920 -0.02903 NO
PINSPinterest US $18.1800 -3.6082 -3.0675 -0.5407 -0.02974 NO
1024.HKKuaishou HK $59.1500 -1.1783 +0.6130 -1.7913 -0.03028 NO
TMETencent Music US $14.1900 -1.4791 -1.0342 -0.4449 -0.03135 NO
GRABGrab Holdings US $3.7100 -0.3420 -0.2209 -0.1210 -0.03261 NO
DASHDoorDash US $161.3600 -15.7942 -10.4757 -5.3186 -0.03296 NO
BABAAlibaba US $135.2100 -0.0607 +4.4321 -4.4928 -0.03323 NO
4755.TRakuten JP $765.5000 -27.1789 -1.4252 -25.7537 -0.03364 NO
NUNu Holdings US $13.8900 +0.1744 +0.6462 -0.4718 -0.03397 NO
EXPEExpedia US $228.3700 +2.8108 +10.5680 -7.7572 -0.03397 NO
SHOPShopify US $122.9600 -4.9622 -0.2962 -4.6661 -0.03795 NO
NAUKRI.NSInfo Edge IN $952.4000 -95.3119 -58.3678 -36.9441 -0.03879 NO
GRPNGroupon US $9.6400 -2.7980 -2.4179 -0.3801 -0.03943 NO
TCOMTrip.com US $51.7200 -3.9943 -1.8955 -2.0987 -0.04058 NO
SESea Limited US $86.0000 -14.7956 -11.1295 -3.6661 -0.04263 NO
RBLXRoblox US $56.4200 -11.5485 -9.0925 -2.4560 -0.04353 NO
PAYTM.NSPaytm IN $976.2000 -23.9823 +19.2201 -43.2024 -0.04426 NO
3659.TNexon JP $3,012.0000 +7.4089 +142.1435 -134.7346 -0.04473 NO
MMYTMakeMyTrip US $45.5000 -10.5221 -8.4325 -2.0896 -0.04593 NO
ADYEN.ASAdyen EU $913.6000 -128.8534 -84.7822 -44.0712 -0.04824 NO
TRIPTripAdvisor US $9.2400 -1.5064 -1.0389 -0.4675 -0.05060 NO
APPApplovin US $458.6700 -19.3399 +4.1504 -23.4903 -0.05121 NO
IQiQIYI US $1.3100 -0.1602 -0.0877 -0.0725 -0.05534 NO
ANGIAngi Inc US $7.3900 -1.7701 -1.3528 -0.4173 -0.05647 NO
SNAPSnap US $4.5600 -0.8748 -0.6083 -0.2665 -0.05844 NO
ZGZillow US $42.1500 -7.4843 -4.9073 -2.5769 -0.06114 NO
FVRRFiverr US $10.4600 -3.3416 -2.6908 -0.6508 -0.06222 NO
LYFTLyft US $13.0700 -1.2608 -0.3826 -0.8782 -0.06719 NO
WWayfair US $75.7500 +0.0457 +5.3187 -5.2730 -0.06961 NO
SOFISoFi Technologies US $17.7600 -1.3728 -0.0678 -1.3050 -0.07348 NO
HOODRobinhood US $73.3900 -8.6193 -2.5604 -6.0589 -0.08256 NO
UPWKUpwork US $12.2100 -0.8132 +0.2336 -1.0468 -0.08573 NO
RDDTReddit US $132.3600 -14.5757 -3.1257 -11.4500 -0.08651 NO
JMIAJumia Technologies US $7.2200 -0.0732 +0.7968 -0.8700 -0.12050 NO
UUnity Software US $19.4300 -4.4513 -1.4855 -2.9658 -0.15264 NO

Trade Log

most recent first
DateTickerNameAction PriceP&L %Reason
No trades yet.